ImmoNr | 443 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Maisonette | PLZ | 42579 |
Ort | Heiligenhaus | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 196 m² | Anz. Zimmer | 5 |
Anz. Schlafzimmer | 2 | Anz. Badezimmer | 3 |
Befeuerung | Gas, Solar | Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplätze | 1 Garage à 75 € (Miete) | Balkon | Ja |
Terrasse | Ja | Küche | Einbauküche |
Kaltmiete | 1.950 € | Nebenkosten | 350 € |
Warmmiete | 2.300 € | Währung | € |
Kaution | 3.900 € |
ImmoNr | 443 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Maisonette |
PLZ | 42579 |
Ort | Heiligenhaus |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 196 m² |
Anz. Zimmer | 5 |
Anz. Schlafzimmer | 2 |
Anz. Badezimmer | 3 |
Befeuerung | Gas, Solar |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplätze | 1 Garage à 75 € (Miete) |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Küche | Einbauküche |
Kaltmiete | 1.950 € |
Nebenkosten | 350 € |
Warmmiete | 2.300 € |
Währung | € |
Kaution | 3.900 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 06.11.2033
Endenergieverbrauch: 68.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2013
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: B