ImmoNr | 457 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 45149 |
Ort | Essen | Land | Deutschland |
Etage | 1 | Wohnfläche | 80 m² |
Anz. Zimmer | 2 | Anz. Schlafzimmer | 1 |
Anz. Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
Kaltmiete | 800 € | Nebenkosten | 240 € |
Warmmiete | 950 € | Währung | € |
ImmoNr | 457 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 45149 |
Ort | Essen |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 80 m² |
Anz. Zimmer | 2 |
Anz. Schlafzimmer | 1 |
Anz. Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Kaltmiete | 800 € |
Nebenkosten | 240 € |
Warmmiete | 950 € |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 01.09.2034
Endenergiebedarf: 217.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1961
Wesentlicher Energieträger: Gas